NETTOYAGE DE VEHICULESLe nettoyage des véhicules est confié à une entreprise extérieure fournissant les moyens techniques, humains, ainsi que les produits et le matériel nécessaires à la réalisation de la prestation. Celle-ci comprend l’ensemble des interventions mécaniques ou manuelles permettant d’entretenir et nettoyer les véhicules aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Cette fiche comprend les activités et produits liés à la prestation de nettoyage des véhicules, à savoir les produits nettoyants et consommables, ainsi que les bonnes pratiques (traitement et récupération des eaux usées, choix des emballages, économie de l’énergie, méthode de nettoyage, etc.). Exemples de prestations :
Les enjeux et leviers durables portent sur l’ensemble du cycle de vie du service.
|
| Options | ||||
Sous-critère de choix DD | Unités d’évaluation | Modes de preuve | 1 | 2 | 3 |
Estimation du nombre de litres d’eau nécessaire au nettoyage d’un véhicule | % | Mémoire technique du candidat | X | X | X |
Installations mises en place pour la récupération et le traitement des eaux usées | Oui/non | Mémoire technique du candidat | X | X | - |
Pourcentage de biodégradabilité des produits utilisés | % | Fiche technique des produits | X | - | X |
Proportion des heures de travail réservées à des publics en insertion | % | Mémoire technique du candidat | X | X | X |
Indiquer la méthode de lavage retenue (haute pression ou lavage sans eau) | Oui/non | Mémoire technique du candidat | - | - | X |
Proposer une formation ou du matériel de formation destiné au personnel de nettoyage | Oui/non | Mémoire technique du candidat | - | - | X |
Les caractéristiques des aspirateurs utilisés pour le nettoyage intérieur respectant tout ou en partie les exigences d’un écolabel officiel | Oui/non | Mémoire technique du candidat Fiche technique des produits | - | - | X |
Proposer des produits détergents à base de substance d’origine naturelle et dépourvus de tensioactifs pétrochimiques | Oui/non | Fiche technique des produits | - | - | X |
Proposer des produits qui contiennent un pourcentage limité de composés organiques volatils (COV) ayant un point d’ébullition inférieur à 150° C. | % | Fiche technique des produits | X | X | X |
Réutiliser de l’eau traitée avant rejet grâce à un système de recyclage de l’eau pour effectuer la prestation de nettoyage. | Oui/non | Mémoire technique du candidat | X |
|
|
Réduire la dépense en eau. | Oui/non | Mémoire technique du candidat | X | X | X |
Proposer une prestation de nettoyage à domicile dans le cas exclusif du nettoyage. | Oui/non | Mémoire technique du candidat | - | X | X |
Utiliser des aspirateurs économes en énergie (consommation énergétique inférieure ou égale à 1 600 W), émettant une faible quantité de poussières et un faible niveau sonore lors de l’utilisation, aisément démontable et recyclable ». | Oui/non | Fiche technique des produits | - | X | X |
| Options | ||||
Sous-critère de choix DD | Unités d’évaluation | Modes de preuve | 1 | 2 | 3 |
Estimation du nombre de litres d’eau nécessaire au nettoyage d’un véhicule | % | Mémoire technique du candidat | X | X | X |
Installations mises en place pour la récupération et le traitement des eaux usées | Oui/non | Mémoire technique du candidat | X | X | - |
Pourcentage de biodégradabilité des produits utilisés | % | Fiche technique des produits | X | - | X |
Proportion des heures de travail réservées à des publics en insertion | % | Mémoire technique du candidat | X | X | X |
Indiquer la méthode de lavage retenue (haute pression ou lavage sans eau) | Oui/non | Mémoire technique du candidat | - | - | X |
Proposer une formation ou du matériel de formation destiné au personnel de nettoyage | Oui/non | Mémoire technique du candidat | - | - | X |
Les caractéristiques des aspirateurs utilisés pour le nettoyage intérieur respectant tout ou en partie les exigences d’un écolabel officiel | Oui/non | Mémoire technique du candidat Fiche technique des produits | - | - | X |
Proposer des produits détergents à base de substance d’origine naturelle et dépourvus de tensioactifs pétrochimiques | Oui/non | Fiche technique des produits | - | - | X |
Proposer des produits qui contiennent un pourcentage limité de composés organiques volatils (COV) ayant un point d’ébullition inférieur à 150° C. | % | Fiche technique des produits | X | X | X |
Réutiliser de l’eau traitée avant rejet grâce à un système de recyclage de l’eau pour effectuer la prestation de nettoyage. | Oui/non | Mémoire technique du candidat | X |
|
|
Réduire la dépense en eau. | Oui/non | Mémoire technique du candidat | X | X | X |
Proposer une prestation de nettoyage à domicile dans le cas exclusif du nettoyage. | Oui/non | Mémoire technique du candidat | - | X | X |
Utiliser des aspirateurs économes en énergie (consommation énergétique inférieure ou égale à 1 600 W), émettant une faible quantité de poussières et un faible niveau sonore lors de l’utilisation, aisément démontable et recyclable ». | Oui/non | Fiche technique des produits | - | X | X |
En 2011, lors du 1er tour de France des Renault électriques du 31 mai au 20 juin (Renault Z.E. Tour), l’entreprise Renault confie le nettoyage de ses véhicules à une société de nettoyage sans eau en périphérie de Lyon. Ce procédé est particulièrement efficace d’un point de vue environnemental et social car :
- les produits de nettoyage sont économiques et écologiques (extraits d’agrumes, huiles essentielles, biodégradables), n’utilisant pas d’eau, ne rejetant ni composant nocif, ni eau souillée sur le lieu de lavage, et disposent de l’Ecolabel européen,
- le prestataire se déplace pour nettoyer les véhicules,
- la consommation est seulement liée au fonctionnement de l’entreprise (consommation personnelle des salariés, lavage des lingettes, etc.) et les quelques décilitres utilisés pour diluer les produits de nettoyage,
- les produits s’appliquent à l’aide de lingettes ou encore de chiffons microfibres lavables et réutilisables, et donc sans rejet dans la nature,
- une grande partie de la masse salariée est constituée de personnes à la recherche d’une réinsertion professionnelle et sociale (RMIstes, chômeurs de longue durée, anciens détenus).